<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Apdrošināšanas.lv</title>
	<atom:link href="http://www.apdrosinasanas.lv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.apdrosinasanas.lv</link>
	<description>Apdrošināšana -  Ziņas, OCTA un KASKO kalkulatori, apdrošinātāju īpašie piedāvājumi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jun 2011 21:22:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>KASKO apdrošināšana pret sadursmēm ar meža zvēriem</title>
		<link>http://www.apdrosinasanas.lv/apdrosinasanas-zinas/kasko-apdrosinasana-pret-sadursmem-ar-meza-zveriem/493/</link>
		<comments>http://www.apdrosinasanas.lv/apdrosinasanas-zinas/kasko-apdrosinasana-pret-sadursmem-ar-meza-zveriem/493/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 21:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apdrosinasana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apdrošināšanas Ziņas]]></category>
		<category><![CDATA[apdrošināšana]]></category>
		<category><![CDATA[kasko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apdrosinasanas.lv/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Sadursme ar zvēru KASKO Apdrošināšana Vislielākais sadursmju skaits ar meža zvēriem – Rīgas apkārtnē un Kurzemē Saskaņā ar apdrošināšanas sabiedrības ERGO un Valsts meža dienesta (VMD) informāciju, lielākais sadursmju skaits ar meža zvēriem notiek mazuļu dzimšanas laikā &#8211; maijā un vasaras sākumā. Tāpat arī rudenī un sākoties ziemai, kad ir dzīvnieku riesta laiks. Ceļu satiksmes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apdrosinasanas.lv/apdrosinasanas-zinas/kasko-apdrosinasana-pret-sadursmem-ar-meza-zveriem/493/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ceļojumu apdrošināšanu visbiežāk iegādājas ceļotāji vecumā no 40 līdz 50 gadiem</title>
		<link>http://www.apdrosinasanas.lv/apdrosinasanas-zinas/celojumu-apdrosinasanu-visbiezak-iegadajas-celotaji-vecuma-no-40-lidz-50-gadiem/488/</link>
		<comments>http://www.apdrosinasanas.lv/apdrosinasanas-zinas/celojumu-apdrosinasanu-visbiezak-iegadajas-celotaji-vecuma-no-40-lidz-50-gadiem/488/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 09:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apdrosinasana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apdrošināšanas Ziņas]]></category>
		<category><![CDATA[ceļojumu apdrošināšana]]></category>
		<category><![CDATA[ergo ceļojumu apdrošināšana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apdrosinasanas.lv/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Ceļojumu apdrošināšana Statistika par ceļojumu apdrošināšanu ERGO ceļojumu apdrošināšana Saskaņā ar apdrošināšanas sabiedrības ERGO apkopotajiem datiem par aizvadīto gadu, kā arī šī gada pirmo ceturksni, Latvijas iedzīvotāju vidū ceļojumu apdrošināšanu visbiežāk iegādājas ceļotāji vecuma grupā no 40 līdz 50 gadiem (22%). Savukārt visretāk ceļo vecāka gada gājuma cilvēki (60+), kopā sastādot aptuveni 10% no ceļotājiem. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apdrosinasanas.lv/apdrosinasanas-zinas/celojumu-apdrosinasanu-visbiezak-iegadajas-celotaji-vecuma-no-40-lidz-50-gadiem/488/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Var pieaugt zādzību un laupīšanu skaits</title>
		<link>http://www.apdrosinasanas.lv/apdrosinasanas-zinas/var-pieaugt-zadzibu-un-laupisanu-skaits/485/</link>
		<comments>http://www.apdrosinasanas.lv/apdrosinasanas-zinas/var-pieaugt-zadzibu-un-laupisanu-skaits/485/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 13:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apdrosinasana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apdrošināšanas Ziņas]]></category>
		<category><![CDATA[apdrošināšana]]></category>
		<category><![CDATA[drošība]]></category>
		<category><![CDATA[G4S Latvia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apdrosinasanas.lv/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[G4S Latvia Apdrošināšana pret zādzībām Apdrošināšana pret laupīšanām Drošības risinājumu kompānija AS G4S Latvia prognozē, ka šogad noziegumu skaits, kas pastrādāti ar nolūku apzagt cilvēku mājokļus, saglabāsies aptuveni pērno gadu līmenī, tomēr pieaugs sīko zādzību skaits un dažādu zādzību mēģinājumu skaits kopumā. Tāpat drošības eksperti norāda, ka arvien spilgtāk iezīmēsies tendence pieaugt metāla un degvielas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apdrosinasanas.lv/apdrosinasanas-zinas/var-pieaugt-zadzibu-un-laupisanu-skaits/485/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kasko bedres: vidējais bojājums 125 Ls apmērā</title>
		<link>http://www.apdrosinasanas.lv/apdrosinasanas-zinas/kasko-bedres-videjais-bojajums-125-ls-apmera/482/</link>
		<comments>http://www.apdrosinasanas.lv/apdrosinasanas-zinas/kasko-bedres-videjais-bojajums-125-ls-apmera/482/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 10:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apdrosinasana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apdrošināšanas Ziņas]]></category>
		<category><![CDATA[ergo kasko]]></category>
		<category><![CDATA[kasko]]></category>
		<category><![CDATA[kasko bedres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apdrosinasanas.lv/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[KASKO Bedres ERGO KASKO Apdrošināšana par bojājumiem, iebraucot bedrēs Apdrošināšanas sabiedrība ERGO jau saņēmusi vairākus pirmos atlīdzību pieteikumus par bojājumiem, kas transportlīdzekļiem nodarīti, iebraucot bedrē, turklāt nereti bojājumi gūti uz valsts un pat starptautiskas nozīmes auto maģistrālēm. Kopumā ERGO eksperti prognozē, ka šogad pieteikumu skaits par šāda veida bojājumiem būs lielāks nekā 2010.gadā. Prognozējams gan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apdrosinasanas.lv/apdrosinasanas-zinas/kasko-bedres-videjais-bojajums-125-ls-apmera/482/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veselības apdrošināšana privātpersonām &#8211; jaunums veselības apdrošināšanas tirgū</title>
		<link>http://www.apdrosinasanas.lv/apdrosinasanas-zinas/veselibas-apdrosinasana-privatpersonam-jaunums-veselibas-apdrosinasanas-tirgu/479/</link>
		<comments>http://www.apdrosinasanas.lv/apdrosinasanas-zinas/veselibas-apdrosinasana-privatpersonam-jaunums-veselibas-apdrosinasanas-tirgu/479/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 13:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apdrosinasana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apdrošināšanas Ziņas]]></category>
		<category><![CDATA[privātpersonu veselības apdrošināšana]]></category>
		<category><![CDATA[veselības apdrošināšana]]></category>
		<category><![CDATA[veselības apdrošināšana privātpersonām]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apdrosinasanas.lv/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Veselības apdrošināšana privātpersonām Privātpersonu veselības apdrošināšana ERGO, kā lielākais veselības apdrošinātājs Latvijā un Baltijā, sākot ar šī gada martu sāk piedāvāt veselības apdrošināšanu privātpersonām. Veselības apdrošināšanu privātpersonas var iegādāties individuāli, un tā ir pirmā šāda veida polise, kuras segums ir spēkā ne tikai Latvijā, bet arī visā Baltijas teritorijā. Papildus tā iekļauj arī medicīnisko palīdzību [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apdrosinasanas.lv/apdrosinasanas-zinas/veselibas-apdrosinasana-privatpersonam-jaunums-veselibas-apdrosinasanas-tirgu/479/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Civiltiesiskās atbildības un garantiju apdrošināšana rosina pastiprinātu interesi</title>
		<link>http://www.apdrosinasanas.lv/apdrosinasanas-zinas/civiltiesiskas-atbildibas-un-garantiju-apdrosinasan-rosina-pastiprinatu-interesi/473/</link>
		<comments>http://www.apdrosinasanas.lv/apdrosinasanas-zinas/civiltiesiskas-atbildibas-un-garantiju-apdrosinasan-rosina-pastiprinatu-interesi/473/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 11:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apdrosinasana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apdrošināšanas Ziņas]]></category>
		<category><![CDATA[apdrošināšanas atlīdzība]]></category>
		<category><![CDATA[civiltiesiskās atbildības apdrošināšana]]></category>
		<category><![CDATA[cta]]></category>
		<category><![CDATA[garantiju apdrošināšana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apdrosinasanas.lv/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana (CTA) Garantiju apdrošināšana Apdrošināšanas atlīdzības Ekonomiskā situācija valstī veicinājusi pastiprinātu interesi par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu (CTA) un garantiju apdrošināšanu, kā arī jaunu apdrošināšanas produktu izstrādi šajā segmentā &#8211; īpaši grāmatvedības un tūrisma jomā. Lielā mērā to veicinājis pēdējo divu gadu laikā novērojamais augstais maksātnespējas risks un tā rezultātā būtiski pieaugušais neizpildīto un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apdrosinasanas.lv/apdrosinasanas-zinas/civiltiesiskas-atbildibas-un-garantiju-apdrosinasan-rosina-pastiprinatu-interesi/473/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OCTA apdrošināšanas iegāde Maxima veikalos</title>
		<link>http://www.apdrosinasanas.lv/apdrosinasanas-zinas/octa-apdrosinasanas-iegade-maxima-veikalos/469/</link>
		<comments>http://www.apdrosinasanas.lv/apdrosinasanas-zinas/octa-apdrosinasanas-iegade-maxima-veikalos/469/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 17:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apdrosinasana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apdrošināšanas Ziņas]]></category>
		<category><![CDATA[octa]]></category>
		<category><![CDATA[octa apdrošināšana]]></category>
		<category><![CDATA[octa maxima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apdrosinasanas.lv/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[OCTA apdrošināšana Apdrošināšana Maxima veikalos ERGO apdrošināšana Turpmāk OCTA būs iespējams iegādāties arī Latvijā lielākajā mazumtirdzniecības tīkla Maxima veikalos. Latvijā tas ir pilnīgi jauns apdrošināšanas izplatīšanas tīkla koncepts, kas ieviests pēc veiksmīgās pieredzes citās valstīs. OCTA pārdošana gandrīz 20 Maxima XX un Maxima XXX veikalos (informācijas centros) visā Latvijā notiks sadarbībā ar apdrošināšanas sabiedrību ERGO. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apdrosinasanas.lv/apdrosinasanas-zinas/octa-apdrosinasanas-iegade-maxima-veikalos/469/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ceļojumu apdrošināšana &#8211; kādi ir biežākie apdrošināšanas gadījumi?</title>
		<link>http://www.apdrosinasanas.lv/apdrosinasanas-zinas/celojumu-apdrosinasana-kadi-ir-biezakie-apdrosinasanas-gadijumi/422/</link>
		<comments>http://www.apdrosinasanas.lv/apdrosinasanas-zinas/celojumu-apdrosinasana-kadi-ir-biezakie-apdrosinasanas-gadijumi/422/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 12:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apdrosinasana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apdrošināšanas Ziņas]]></category>
		<category><![CDATA[apdrošināšanas gadījumi]]></category>
		<category><![CDATA[ceļojumu apdrošināšana]]></category>
		<category><![CDATA[gudriem.lv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apdrosinasanas.lv/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Ceļojumu apdrošināšana Biežākie apdrošināšanas gadījumi gudriem.lv Latvijas tūristi no saaukstēšanās cieš visbiežāk Turcijā, no saindēšanās ar ēdienu – Ēģiptē, bet Itālijā tūristi bieži gūst traumas, slēpojot kalnos. Kā rāda ceļojumu apdrošināšanu salīdzināšanas portāla Gudriem.lv veiktā aptauja, summas, kuras tiek tērētas dažādu traumu ārstēšanai var sasniegt pat 35-40 tūkstošus eiro. Rezultāti liecina, ka vispopulārākie ceļojumu apdrošināšanas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apdrosinasanas.lv/apdrosinasanas-zinas/celojumu-apdrosinasana-kadi-ir-biezakie-apdrosinasanas-gadijumi/422/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G4S Latvia: Zagtāko preču statistikā jauns produkts</title>
		<link>http://www.apdrosinasanas.lv/apdrosinasanas-zinas/g4s-latvia-zagtako-precu-statistika-jauns-produkts/418/</link>
		<comments>http://www.apdrosinasanas.lv/apdrosinasanas-zinas/g4s-latvia-zagtako-precu-statistika-jauns-produkts/418/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 09:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apdrosinasana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apdrošināšanas Ziņas]]></category>
		<category><![CDATA[apdrošināšana]]></category>
		<category><![CDATA[G4S Latvia]]></category>
		<category><![CDATA[zagtākās preces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apdrosinasanas.lv/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[G4S Latvia Zagtākās preces Statistika par zagšanu Drošības risinājumu kompānijas AS G4S Latvia statistika par aizturētajiem pērn liecina, ka zādzību mēģinājumu skaits bijis līdzīgs, kā 2009.gadā – gan vērtējot pēc intensitātes, gan pēc zagtākajām preču grupām. Kopumā pērn G4S Latvia aizturējusi vairāk nekā 3000 personas, no kurām 65% ir vīrieši un 35% &#8211; sievietes. Lielākais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apdrosinasanas.lv/apdrosinasanas-zinas/g4s-latvia-zagtako-precu-statistika-jauns-produkts/418/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ceļojumu apdrošināšanas salīdzināšana &#8211; gudriem.lv</title>
		<link>http://www.apdrosinasanas.lv/apdrosinasanas-zinas/celojumu-apdrosinasanas-salidzinasana-gudriem-lv/416/</link>
		<comments>http://www.apdrosinasanas.lv/apdrosinasanas-zinas/celojumu-apdrosinasanas-salidzinasana-gudriem-lv/416/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 16:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apdrosinasana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apdrošināšanas Ziņas]]></category>
		<category><![CDATA[ceļojumu apdrošināšana]]></category>
		<category><![CDATA[gudriem.lv]]></category>
		<category><![CDATA[salīdzināt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apdrosinasanas.lv/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Ceļojumu apdrošināšanas salīdzināšana Ceļojumu apdrošināšana Gudriem.lv Pakalpojumu salīdzināšanas serviss Gudriem.lv  saviem lietotājiem piedāvā unikālu pakalpojumu – iespēju salīdzināt ceļojumu apdrošināšanas pakalpojumus, ko piedāvā 6 Latvijas apdrošināšanas kompānijas. Ātra un ērta reitingu sistēma ļauj izvēlēties un atlasīt optimālo apdrošināšanas polisi un pāriet uz apdrošināšanas kompāniju mājas lapām, lai polises iegādātos. Pakalpojumu salīdzināšanas serviss Gudriem.lv  saviem lietotājiem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apdrosinasanas.lv/apdrosinasanas-zinas/celojumu-apdrosinasanas-salidzinasana-gudriem-lv/416/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

